Школа укомплектована 35 педагогическими работниками. Из них: педагогов 1-11 классов – 4 совместителя, 31 штатных учителя, в числе которых: педагог-психолог – 1, социальный педагог– 1, старший вожатый – 1. Высшее образование имеют -31 педагог (88,57%) от общего количества педагогов.
Качественный состав педагогических кадров
| Учебный год | Всего педагогов | Из них | |||||||
| высшая | первая | вторая | педагог-мастер | педагог- исследователь | педагог- эксперт | педагог- модератор | педагог /б/к | ||
| 2022-2023 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 6 |
| 2023-2024 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 9 |
| 2024-2025 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 7 |
Реализацию программ начального образования осуществляют 9 штатных педагогов и один педагог совместитель по английскому языку, в том числе 4 учителя начальных классов, 1 учитель казахского языка, 1 учитель английского языка, 1 учитель по цифровой грамотности, 1 учитель коррекционной ритмики, 1 учитель-логопед ведет «Коррекцию недостатков развития речи». 9 педагогов имеют педагогическое образование по соответствующему профилю. Из 10 педагогов имеют квалификацию: «педагог-эксперт»- 6 педагогов, что составляет –60%. Педагог–модератор- 3(30%), и квалификацию «педагог» — 1(10%) совместитель.
Динамика контингента
| Ступени обучения | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | ||||||||||
| Кол-во уч-ся | Кол-во классов | Средняя напол- няемость | Кол-во уч-ся | Кол-во классов | Средняя напол- няемость | Кол-во уч-ся | Кол-во классов | Средняя напол- няемость | Кол-во уч-ся | Кол-во классов | Средняя напол- няемость | Кол-во уч-ся | Кол-во классов | Средняя напол- няемость | |
| КПП | 12 | 1 | 12 | 8 | 1 | 8 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 8 | 1 | 8 |
| Нач. школа | 60 | 5 | 8 | 60 | 5 | 12 | 51 | 5 | 17 | 56 | 7 | 13 | 59 | 7 | 8 |
| Основ школа | 69 | 6 | 7 | 75 | 6 | 13 | 69 | 7 | 19 | 68 | 7 | 10 | 65 | 7 | 9 |
| Средн. школ | 14 | 2 | 7 | 9 | 2 | 5 | 8 | 2 | 4 | 13 | 2 | 6 | 13 | 2 | 6 |
| Всего по школе | 143 | 13+1 | 7 | 151 | 13+1 | 11 | 128 | 14+1 | 13 | 137 | 16+1 | 9 | 145 | 16+1 | 8 |
